Реагируя на растущие потребности в оперативном увеличении пропускной способности транспортной сети, компания Радиотелеком предлагает оборудование производства SIKLU на базе технологии миллиметровых волн (mmWave) как способ обеспечения связи посредством высокоскоростных радиомостов. В технологии Siklu mmWave используются частотные диапазоны 60, 70/80 ГГц с очень узкой диаграммой направленности. Это позволяет получить надежную, помехоустойчивую и высокопроизводительную связь, а также обеспечивает следующие преимущества:
В общем и целом, высокочастотное решение Siklu mmWave обеспечивает очень широкий спектр, в котором выделяются полосы с разными значениями пропускной способности. Дальность действия в этих спектральных полосах находится в пределах от 400-800 метров до 2-5 километров в зависимости от характеристик, а также от мест и высот установки приемопередатчиков.
Частотный диапазон |
E-band (71-76 ГГц, 81-86 ГГц) |
Режим дуплексирования | FDD |
Интерфейсы | 1xSFP (10 Гбит/с) -трафик; 1xRJ45 (1 Гбит/с) - управление |
Базовая пропускная способность | 2 Гбит/с |
Макс. пропускная способнсть | 5 Гбит/с |
Адаптивная модуляция | Да |
Рекомендованные расстояния с доступностью 99,95%* |
до 5 км (антенна 2ft), до 3 км (антенна 1ft) |
Блоки питания | 48VDC PoE 48VDC и PoE |
Выходная мощность передатчика | 16 дБм |
Потребляемая мощность | 30 Вт |
PoE-Out | нет |
Частотный диапазон |
E-band (71-76 ГГц, 81-86 ГГц) |
Режим дуплексирования | FDD |
Интерфейсы | 2xRJ45 (1 Гбит/с) + 2xSFP slots (1 Гбит/с) |
Базовая пропускная способность | 100 Мбит/с |
Макс. пропускная способнсть | 2 Гбит/с |
Адаптивная модуляция | Да |
Рекомендованные расстояния с доступностью 99,95%* |
до 5,4 км (антенна 2ft), до 3,4 км (антенна 1ft) |
Блоки питания | 48VDC PoE 48VDC и PoE |
Выходная мощность передатчика | 19 дБм |
Потребляемая мощность | 45 Вт |
PoE-Out | 13 Вт |
Частотный диапазон |
E-band (71-76 ГГц, 81-86 ГГц) |
Режим дуплексирования | FDD |
Интерфейсы | 2xRJ45 (1 Гбит/с) + 2xSFP slots (1 Гбит/с) |
Базовая пропускная способность | 1 Гбит/с |
Макс. пропускная способнсть | 2 Гбит/с |
Адаптивная модуляция | Да |
Рекомендованные расстояния с доступностью 99,95%* |
до 5,4 км (антенна 2ft), до 3,4 км (антенна 1ft) |
Блоки питания | PoE |
Выходная мощность передатчика | 19 дБм |
Потребляемая мощность | 45 Вт |
PoE-Out | 13 Вт |
Частотный диапазон |
E-band (71-76 ГГц, 81-86 ГГц) |
Режим дуплексирования | FDD |
Интерфейсы | 2xRJ45 (1 Гбит/с) + 2xSFP slots (1 Гбит/с) |
Базовая пропускная способность | 100 Мбит/с |
Макс. пропускная способнсть | 2 Гбит/с |
Адаптивная модуляция | Да |
Рекомендованные расстояния с доступностью 99,95%* |
до 4,5 км (антенна 2ft), до 2,7 км (антенна 1ft) |
Блоки питания | 48VDC PoE 48VDC и PoE |
Выходная мощность передатчика | 11 дБм |
Потребляемая мощность | 45 Вт |
PoE-Out | 13 Вт |
Частотный диапазон |
E-band (71-76 ГГц, 81-86 ГГц) |
Режим дуплексирования | FDD |
Интерфейсы | 2xRJ45 (1 Гбит/с) + 2xSFP slots (1 Гбит/с) |
Базовая пропускная способность | 1 Гбит/с |
Макс. пропускная способнсть | 2 Гбит/с |
Адаптивная модуляция | Да |
Рекомендованные расстояния с доступностью 99,95%* |
до 4,5 км (антенна 2ft), до 2,7 км (антенна 1ft) |
Блоки питания | PoE |
Выходная мощность передатчика | 11 дБм |
Потребляемая мощность | 45 Вт |
PoE-Out | 13 Вт |
Частотный диапазон |
E-band (71-76 ГГц, 81-86 ГГц) |
Режим дуплексирования | FDD |
Интерфейсы | 2xRJ45 (1 Гбит/с) + 2xSFP slots (1 Гбит/с) |
Базовая пропускная способность | 100 Мбит/с |
Макс. пропускная способнсть | 1 Гбит/с |
Адаптивная модуляция | Да |
Рекомендованные расстояния с доступностью 99,95%* |
до 4,9 км (антенна 2ft), до 3 км (антенна 1ft) |
Блоки питания | 48VDC PoE 48VDC и PoE |
Выходная мощность передатчика | 7 дБм |
Потребляемая мощность | 40 Вт |
PoE-Out | нет |
Частотный диапазон |
E-band (71-76 ГГц, 81-86 ГГц) |
Режим дуплексирования | FDD |
Интерфейсы | 2xRJ45 (1 Гбит/с) |
Базовая пропускная способность | 1 Гбит/с |
Макс. пропускная способнсть | 1 Гбит/с |
Адаптивная модуляция | Да |
Рекомендованные расстояния с доступностью 99,95%* |
до 4,9 км (антенна 2ft), до 3 км (антенна 1ft) |
Блоки питания | PoE |
Выходная мощность передатчика | 7 дБм |
Потребляемая мощность | 40 Вт |
PoE-Out | нет |
Частотный диапазон |
E-band (71-76 ГГц, 81-86 ГГц) |
Режим дуплексирования | ТDD |
Интерфейсы | 2xRJ45 (1 Гбит/с) + 2xSFP slots (1 Гбит/с) |
Базовая пропускная способность | 100 Мбит/с |
Макс. пропускная способнсть | 1 Гбит/с |
Адаптивная модуляция | Да |
Рекомендованные расстояния с доступностью 99,95%* |
до 3,9 км (антенна 2ft), до 2,2 км (антенна 1ft) |
Блоки питания | 48VDC PoE 48VDC и PoE |
Выходная мощность передатчика | 5 дБм |
Потребляемая мощность | 26 Вт |
PoE-Out | 26 Вт |
Частотный диапазон |
E-band (71-76 ГГц, 81-86 ГГц) |
Режим дуплексирования | ТDD |
Интерфейсы | 1xSFP (10 Гбит/с) -трафик; 1xRJ45 (1 Гбит/с) - управление |
Базовая пропускная способность | 2 Гбит/с |
Макс. пропускная способнсть | 5 Гбит/с |
Адаптивная модуляция | Да |
Рекомендованные расстояния с доступностью 99,95%* |
до 5 км (антенна 2ft), до 3 км (антенна 1ft) |
Блоки питания | 48VDC PoE 48VDC и PoE |
Выходная мощность передатчика | 16 дБм |
Потребляемая мощность | 30 Вт |
PoE-Out | нет |
Частотный диапазон |
V-band (57-66 ГГц) |
Режим дуплексирования | ТDD |
Интерфейсы | 3xRJ45 (1 Гбит/с) |
Базовая пропускная способность | 100 Мбит/с |
Макс. пропускная способнсть | 1 Гбит/с |
Адаптивная модуляция | Да |
Рекомендованные расстояния с доступностью 99,95%* |
до 700 м |
Блоки питания | 48VDC PoE |
Выходная мощность передатчика | 5 дБм |
Потребляемая мощность | 26 Вт |
PoE-Out | 2*26 Вт |
Частотный диапазон |
V-band (57-66 ГГц) |
Режим дуплексирования | ТDD |
Интерфейсы | 3xRJ45 (1 Гбит/с) |
Базовая пропускная способность | 500 Мбит/с |
Макс. пропускная способнсть | 1 Гбит/с |
Адаптивная модуляция | Да |
Рекомендованные расстояния с доступностью 99,95%* |
до 700 м |
Блоки питания | PoE |
Выходная мощность передатчика | 5 дБм |
Потребляемая мощность | 26 Вт |
PoE-Out | 2*26 Вт |
Избавим Вас от ошибок при выборе оборудования и расчете стоимости проектируемой системы!